コードNo. | 研修テーマ | 概要解説 | |
(A) 全 社 ・ 構 想 |
A−1 | 企業理念と経営戦略/経営計画の策定 | 企業成長力の土台構造(理念)と将来像を決定づける中長期戦略 |
A−2 | 経営の3要素と情報力・企業文化の価値 | ヒト,モノ,カネ,情報の経営資源を育む企業文化(組織風土)の醸成 | |
A−3 | 事業ドメイン・競争理論とコアコンピタンス | SWOT分析,PPM,製品/市場マトリックスなどの理論と応用 | |
A−4 | 新規事業の探索と事業化可能性(F/S) | 事業新陳代謝の意義と,新規事業の発見・評価・推進方法 | |
(B) ヒ ト ・ 組 織 |
B−1 | リーダーのミッションとプロとしての仕事術・心得 | 欲求5段階,X理論・Y理論,リーダーシップ論,プロの本質と姿勢 |
B−2 | コミュニケーションと環境変化対応型組織 | コミュニケーションの成立メカニズムと持続可能組織の要件 | |
B−3 | 起業家精神(ベンチャーマインド)と事業推進エンジン | 企業成長の原動力である個人個人のベンチャー精神と意識改革 | |
B−4 | ビジネスマナーと社会人としての基本ルール | マナー,モチベーションと、自立社員としての主体性ある生き方 | |
(C) モ ノ ・ 顧 客 |
C−1 | プロジェクト・マネジメントと最適化手法 | プロジェクトの推進ポイントと,主要OR技法の体得 |
C−2 | マーケティングの活用(顧客満足)による営業力強化 | マーケティングの基本・応用と,顧客満足の構造・減衰傾向 | |
C−3 | 論理的思考とプレゼンテ−ション・ネゴシーション | 論理的な思考技術と説得力のあるプレゼンと交渉技術 | |
C−4 | 研究開発(R&D)の評価と事業化ポイント | 事業性重視のR&D体制と、投資評価・研究者の開発マインド | |
(D) カ ネ ・ 資 財 |
D−1 | 決算書(B/S,P/L,C/F)の見方と経営分析手法の習得 | 財務諸表,複式簿記の概要,B/Sを中心とした経営分析手法 |
D−2 | コスト構造と損益分岐点(B.E.P.)の把握・改善方法 | 会計コストの3次元的構造把握と損益分岐点の算出・対応策 |
|
D−3 | キャッシュフロー・企業価値(EVA)の理解と活用 | キャッシュフローの重要性・計算方法と資本コスト・EVAの理解 | |
D−4 | 投資採算性の評価手法と企業成長の原動力 | 投資の意義・重要性と採算性評価手法(モノサシ)の使い方 | |
(E) そ の 他 |
E−1 | 中国ビジネス展開の成否のカギ(グローバル戦略) | 中国ビジネスの基礎知識と成功の鉄則・失敗の教訓+最新情報 |
E−2 | 情報料理術とナレッジマネジメント | 情報の収集・圧縮方法と70%情報の価値+情報の創造・共有・活用 | |
E−3 | 問題(課題)の発見・解決方法 | 問題の構造把握と解決のポイント+仕事の優先順位 | |
E−4 | 性格診断・職業適性とメンタル・ヘルスケア | 自己分析テストのタイプと「働楽」人生を送るための自己管理術 |