弊社では、以下のような計算式をもとにした明確な料金体系をとっております。
検索・調査テーマ、作業内容、情報ソースなどに応じて、ご要望に柔軟にお応えしております。
※各金額に消費税相当額は含まれておりません。
※その他ご要望にお応えします。お気軽にご依頼下さい。
< リサーチの料金計算式 > |
||||||||
= |
A. 基本料金 | + | B. 実働作業費 | + | C. 情報収集費 | + | D. オプション費 | |
A. 基本料金 | |||
業務内容 | 検索戦略の組み立て+プレリサーチ | 金額 | |
---|---|---|---|
A1 | 単純検索 | 30分未満 | 15,000円 |
A2 | 一般テーマの検索・調査 | 30分以上1時間未満 | 30.000円 |
A3 | 特殊テーマの検索・調査 | 1時間以上3時間未満 | 50,000円 |
A4 | 難問テーマの検索・調査 | 3時間以上 | 100,000円 |
B. 実働作業費 | |||
業務内容 | 作業内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
B1 | 情報の抽出 | 広範な情報源への網羅的検索と抽出 | 60,000円/人・日 |
B2 | 情報の加工 | 収集データの整理と要約 | 70,000円/人・日 |
C. 情報収集費 | |||
業務内容 | 情報源 | 金額 | |
---|---|---|---|
C1 | 新聞・雑誌記事検索 |
・商用DBやインターネット ・専門図書館資料 ・書籍、白書、学術論文など |
500円/件より |
C2 | 企業情報検索 | 1,000円/件より | |
C3 | その他情報検索 | 実費 |
D. オプション費 | |||
業務内容 | 作業内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
D1 | 特急サービス | 1週間以内でご依頼業務を完了します。 |
実働作業費(B)の 50%〜100%増 |
D2 | インタビューサービス | 関連機関や人物に直接訪問し 聞き取り調査を行います。 |
70,000円/件 +交通費 |
D3 | 翻訳サービス | 英語 → 日本語 (400字の場合) | 3,000円〜5,000円 |
日本語 →英語 (400字の場合) | 5,000円〜 | ||
その他 | 個別対応 |
※その他ご要望にお応えします。お気軽にご依頼下さい。